The SEO engine
All Coins
Live prices, 24-hour moves and 7-day trends for every asset BitAdvent tracks — Binance-backed, with market cap from live price × curated circulating supply. Tap any coin for its full price page and First Light briefing.
| # | Coin | Price | 24h | 7d | Market Cap | 7d Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $79,614.00 | +3.04% | +22.74% | $1.58T | ||
| 2 | $2,501.12 | +2.34% | +31.10% | $301.38B | ||
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | |||
| 4 | $710.15 | +2.05% | +17.15% | $99.42B | ||
| 5 | $1.51 | +0.80% | +49.93% | $87.84B | ||
| 6 | $1.00 | +0.00% | -0.06% | $60.01B | ||
| 7 | $97.15 | +1.87% | +26.78% | $46.15B | ||
| 8 | $0.3438 | +0.03% | +3.80% | $29.77B | ||
| 9 | $0.0919 | -0.44% | +30.52% | $13.51B | ||
| 10 | $0.2242 | -0.27% | +28.34% | $7.96B | ||
| 11 | $11.67 | +1.44% | +22.96% | $7.47B | ||
| 12 | $0.1973 | -0.76% | +25.73% | $6.02B | ||
| 13 | Toncoin TON | $1.60 | +0.95% | +1.52% | $5.55B | |
| 14 | $276.10 | +1.06% | +34.11% | $5.47B | ||
| 15 | $1.00 | +0.00% | $5.30B | |||
| 16 | $52.56 | +1.12% | +18.11% | $3.97B | ||
| 17 | Shiba Inu SHIB | $0.00000549 | +0.18% | +22.10% | $3.23B | |
| 18 | $7.60 | +0.60% | +19.33% | $3.11B | ||
| 19 | $4.36 | -4.00% | +31.25% | $2.62B | ||
| 20 | Sui SUI | $0.8299 | +0.78% | +22.10% | $2.57B | |
| 21 | NEAR Protocol NEAR | $2.01 | +3.02% | +22.22% | $2.41B | |
| 22 | $136.08 | -3.17% | +51.88% | $2.04B | ||
| 23 | Pepe PEPE | $0.00000413 | +1.23% | +61.00% | $1.74B | |
| 24 | $1,813.70 | +0.76% | +8.80% | $1.64B | ||
| 25 | $0.9160 | -1.08% | +19.55% | $1.37B | ||
| 26 | $0.1170 | +9.00% | +43.21% | $1.22B | ||
| 27 | $7.88 | -0.25% | +26.17% | $1.20B | ||
| 28 | Render RENDER | $1.54 | +1.39% | +20.33% | $799.24M | |
| 29 | $1.57 | -2.43% | +10.18% | $610.74M | ||
| 30 | Injective INJ | $5.74 | +8.89% | +40.69% | $568.46M | |
| 31 | $0.7645 | -0.69% | +13.89% | $489.28M | ||
| 32 | Arbitrum ARB | $0.0998 | -1.87% | +32.62% | $449.10M | |
| 33 | $0.3292 | -1.08% | +36.37% | $427.96M | ||
| 34 | Aptos APT | $0.6170 | -4.93% | +16.38% | $357.86M | |
| 35 | Lido DAO LDO | $0.3889 | -0.54% | +27.98% | $348.07M | |
| 36 | FLOKI FLOKI | $0.0000276 | +0.40% | +36.46% | $264.96M | |
| 37 | Bonk BONK | $0.00000324 | -1.82% | +39.91% | $230.04M | |
| 38 | Sei SEI | $0.0478 | +0.13% | +20.18% | $210.36M | |
| 39 | dogwifhat WIF | $0.2028 | +1.76% | +47.57% | $202.60M | |
| 40 | Celestia TIA | $0.3793 | -1.30% | +23.85% | $182.06M | |
| 41 | THORChain RUNE | $0.4840 | +2.54% | +16.75% | $169.40M | |
| 42 | Optimism OP | $0.1091 | -3.28% | +30.72% | $163.65M |
No coins match your filter.